● El filtro de carbón activado es un material de adsorción y filtración eficiente que está compuesto de tela no tejida con diferentes propiedades de filtración.
● Tiene las propiedades físicas (resistencia, flexibilidad y durabilidad) y tiene las propiedades de adsorción y filtración microporosa del carbón activado.
● Tener olor de adsorción eficiente y gases nocivos en el aire como benceno, amoníaco, tolueno, dióxido de azufre, compuestos de hidrógeno especialmente para humo tienen un efecto significativo de adsorción
● También puede filtrar partículas de polvo y otros contaminantes
● Gran volumen de aire de baja resistencia.
Aplicaciones del filtro de aire de carbono V Bank Filter
Aeropuerto, hoteles de lujo, edificios de oficinas, Pharma, alimentos, centros comerciales y otros edificios comerciales y residenciales;
Museos, bibliotecas, galerías de arte, sala de informática y otros sistemas de aire acondicionado;
Solución a gases ácidos (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Detalle rápido del filtro de aire de carbono del filtro de aire de carbono V Bank Filter
| Eficiencia: | F9 |
| Construcción: | Filtro químico de fase gaseosa |
| Grado de filtración: | Filtro medio y fino |
| Filtro de medios: | Carbón activo/ Carbón activado en gránulos |
| Dimensión: | Tamaño estándar/requiere el cliente |
| Certificación: | ISO 9001 |
| tasa de carbono: | AVG1500g/㎡, ±10 por ciento |
| Producto: | filtro tipo V |
| Cuadro: | Caja de plástico |
| Empaquetadura: | Eva |
| Peso básico: | 3200g/㎡, ±10 por ciento |
| Tamaño personalizado: | 4V |
| Espesor: | 22 mm ±5 por ciento |
| Sellador: | Cola de poliuretano AB |
| Resistencia Inicial Menor o igual a pa: | 20Pa |
| temperatura máxima; | 80 grados |
| Caudal de aire (m³/h): | 2800 |
| Humedad máxima | 80 por ciento |
Parámetro del filtro de aire de carbono V Bank Filter:
| Modelo | Dimensiones exteriores (mm) | Caudal nominal de aire (m³/h) | Resistencia inicial (Pensilvania) | Eficiencia |
| SAF-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Menor o igual a 220±20 por ciento | G3-H10 |
| SAF-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
| SAF-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
| SAF-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
| SAF-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
| SAF-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
Etiqueta: filtro de aire de carbón filtro de banco v, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor












