Descripción de los medios filtrantes de bolsa.
● La primera capa es de fibra gruesa de algodón para detener la mayor parte del polvo del aire.
● La capa más delgada es el papel de filtro de fibra para detener el polvo más pequeño.
● La capa exterior como capa de protección reforzada.
Características del filtro de aire acondicionado.
1) filtro de aire, filtro de bolsillo no-tejido, filtro de bolsa
2) tamaño personalizado
3) varios tipos de marco
4) película, a prueba de fugas
Propósito de los medios filtrantes de bolsas
● Puede usarse como prefiltro en edificios comerciales y diversos sistemas de ventilación industrial, como las industrias farmacéutica, automotriz y de fabricación de alimentos.
Parámetros de los medios filtrantes de bolsa.
| Modelo |
Dimensiones Alto*An*Pr (mm) |
Colores de medios | Número de bolsillos | Materiales | ||
| estándar chino | Euro. estándar | Marco | Medios de comunicación | |||
|
F5 (45%) |
595*595*600 | Amarillo claro | Blanco | 8 | Aluminio galvanizado | Tela no-tejida |
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F6(65%) | 595*595*600 | Naranja | Verde | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F7(85%) | 595*595*600 | Púrpura | Rosa | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F8(95%) | 595*595*600 | Amarillo intenso | Amarillo claro | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F9(98%) | 595*595*600 | Blanco | Blanco | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||

Etiqueta: rollo de medios filtrantes de bolsillo, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor









