| Hay tres parámetros técnicos utilizados comúnmente en el filtro de mangas. |
| Ⅰ. Filtro de bolsa de fibra sintética. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
Aplicación: filtro de partículas más pequeñas en el sistema de filtración de aire: Prefiltración de filtro de alta eficiencia y filtración de aire de una gran línea de producción de recubrimientos. 1, el volumen de aire es grande 2, la resistencia es pequeña 3, la estructura es fuerte 4. el volumen de polvo es alto 5. Borde del sello ultrasónico- |
| Especificación: |
| Tipo | Dimensión (W,H,D,b)mm | Flujo de aire nominal
|
Área de filtro (㎡) | Resistencia inicial (Pa) | Resistencia final (Pa) | Ef:(ASHRAE2.1-1992) | Capacidad de polvo
|
Nivel de filtro (EN779) |
Material |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/UE4 | MARCO | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | PULPA |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | Aleación de aluminio Acero galvanizado | Fibra sintética con mayor densidad paso a paso | Bolsos pequeños diagonales | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance98 polvo -spot60-65 | 300 | F5/UE5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance99 polvo -spot70-75 | 220 | F6/UE6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | polvo -spot80-85 | 120 | F7/UE7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | polvo -spot90-95 | 110 | F8/UE8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ, Filtros de bolsa de fibra de vidrio (F6,F7,F8,F9/EU6,EU7,EU8,EU9). |
| Objetivo:Se utiliza en ambientes de horneado con alta temperatura de trabajo, alta limpieza y gran volumen de aire. 1, baja resistencia 2, alta precisión de filtración 3 y capacidad de retención de polvo. 4, resistencia a altas temperaturas 120 ~ 170 grados. |
| Especificación: |
| Tipo | Dimensión (W,H,D,b) | Flujo de aire nominal(m3 / h) | Área de filtro (㎡) | Resistencia inicial (Pa) | Resistencia final (Pa | Ef:(ASHRAE2.1-1992) | Color de los medios | Material | ||
| XN-BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | mancha de polvo 45 | Ámbar | MARCO | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | PULPA |
| XN-BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | Aleación de aluminio Acero galvanizado | Fibra de vidrio con mayor densidad paso a paso | Bolsos pequeños diagonales | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | mancha de polvo 65 | Naranja | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | mancha de polvo 85 | Rosa | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | mancha de polvo 95 | Amarillo | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ, Filtro de bolsa antiestático de efecto medio |
| 1, alta capacidad de retención de polvo 2, buena permeabilidad al aire 3, alta eficiencia de filtración 4, larga vida útil. |
| Usar: Prefiltración del sistema de filtro de aire, sala libre de polvo, sala limpia con dos filtros satge, hospital, fábrica farmacéutica, fábrica de electrónica, sala de pintura spary, equipo de filtrado de aire para edificios generales, filtro de etapa frontal de filtro de alta eficiencia 3Marco: aleación de aluminio o acero inoxidable y hierro zinc. 4, nivel EN779: F5, F6, F7, F8, F9 5, resistencia a la temperatura: 100grado 6, humedad 100% |
| Características: Hierro galvanizado o aleación de aluminio para estructura de marco externo. Cada bolsa de filtro se fija con tiras de metal para aumentar la resistencia y evitar que la bolsa de filtro se rompa debido al viento y la fricción. Cada bolsa de filtro tiene seis tabiques distribuidos uniformemente en el ancho de la bolsa, lo que evita que la bolsa de filtro se expanda excesivamente y se proteja entre sí bajo la presión del viento, manteniendo el área de filtración efectiva y la eficiencia. Cada borde de la bolsa de filtro se funde mediante ondas ultrasónicas. Tiene buena estanqueidad al aire y fuerza de unión sin fugas ni grietas. La fibra sintética ultrafina se fabrica con un método de tejido especial. Evita que el estilo antiguo contenga fibra electrostática que pueda causar molestias al cuerpo humano. Tiene muy buen efecto en la filtración de polvo submicrónico. alta tasa de captura de polvo, alta permeabilidad al aire y alta vida útil.
|
| Se pueden seleccionar cinco bolsas de filtro de eficiencia 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% Tamaño y parámetros del filtro de bolsa de efecto medio:
| Estilo | Dimensión (mm) | Tasa de flujo de aire(m3 / h)/ resistencia inicial (Pa) | Área de filtro(㎡) | nivel (EN779) | bandera | |||||
| Ancho | altura | profundo | bolsas | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Blanco |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% Tamaño y parámetros del filtro de bolsa de efecto medio:
| Estilo | Dimensión | Tasa de flujo de aire/resistencia inicial | Filtro de aire | nivel | bandera | |||||
| Ancho | altura | profundo | bolsas | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | Naranja |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% Tamaño y parámetros del filtro de bolsa de efecto medio:
| Estilo | Dimensión | Tasa de flujo de aire/resistencia inicial | Filtro de aire | nivel | bandera | |||||
| Ancho | altura | profundo | bolsas | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | Verde |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

Etiqueta: Rendimiento del filtro de aire de bolsillo, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor








