
Descripción general:
● Medios: no - tejido tejido/carbono activo/fibra sintética/fibra de vidrio, etc.
● Marco: aleación de aluminio, placa de tarjeta fuerte y otro material como su requerido
● Colores: verde, azul y blanco, etc.
● Tipos: tipo de panel, tipo plegable, tipo de esqueleto y tipo de bolsa
● Certificado: ISO 9001
Características:
● Área de filtro grande
● Resistencia inicial baja
● Capacidad de retención de polvo grande
● Económico y práctico
● ampliamente utilizado como un filtro previo para extender la vida útil de los filtros de mayor eficiencia
● rendimiento y construcción premium

Aplicaciones:
● Pre - filtración del sistema HVAC
● Sistema de retorno de aire fresco
● Pre - filtración del dispositivo local
● El hogar, la sala de conferencias, los hospitales y otros grandes sistema de ventilación y aire acondicionado de construcción o sistema común de distribución de aire de planta industrial y sala limpia.
A continuación se presentan algunos modelos estándar que tenemos en stock (también se pueden personalizar)
| Modelo | Dimensión (mm) |
Flujo de aire nominal (m³/h) |
Resistencia (Pensilvania) |
Ef (mayor o igual a 5um) | Medios de comunicación |
| SAF - CG-8 | 295*295*46 | 800 | 10-25 | G1-G4 | Algodón/malla de aluminio corrugado/red de nylon/Gránulo de carbono activado/alto - Templass de algodón de fibra de vidrio |
| SAF - CG-13 | 295*495*46 | 1300 | |||
| SAF - CG-16 | 295*595*46 | 1600 | |||
| SAF - CG-22 | 395*595*46 | 2200 | |||
| SAF - CG-27 | 495*595*46 | 2700 | |||
| SAF - CG-32 | 595*595*46 | 3200 |
Eficiencia del filtro de aire:
| Nivel de clase de filtro de aire | Precisión del filtro | Eficiencia del filtro de aire |
| G1 (EN779) | Mayor o igual a 5um | 40% |
| G2 (EN779) | Mayor o igual a 5um | 70% |
| G3 (EN779) | Mayor o igual a 5um | 85% |
| G4 (EN779) | Mayor o igual a 5um | 90% |
| F5 (EN779) | 1-10um | 35% |
| F6 (EN779) | 1-10um | 45% |
| F7 (EN779) | 1-10um | 65% |
| F8 (EN779) | 1-10um | 85% |
| F9 (EN779) | 1-10um | 95% |
| H10 (EN18822) | Mayor o igual a 0.3um | 90% |
| H11 (EN18822) | Mayor o igual a 0.3um | 99% |
| H12 (EN18822) | Mayor o igual a 0.3um | 99.9% |
| H13 (EN18822) | Mayor o igual a 0.3um | 99.99% |
| H14 (EN18822) | Mayor o igual a 0.3um | 99.999% |
Por qué elegirnos:
1. Más de 17 años de experiencias en el campo de la filtración;
2. Exportación profesional de ventas con más de 10 años de experiencias;
3. Sincero honesto y confiable;
4. Equipo de maquinaria avanzado y nuevo;
5. Nuestra empresa está cerca del puerto Shenzhen.
¿Tiene alguna pregunta o pensamiento sobre filtros primarios? No dude en consultarnos.
Etiqueta: Filtro primario G3 y G4








